কলকাতা ব্যুরো: মাস ঘুরলেই আসানসোলে লোকসভা উপনির্বাচন। বাবুল সুপ্রিয়র ছেড়ে যাওয়া আসনের জন্য হবে ভোটগ্রহণ। তার আগে পুরভোট ছিল বিজেপির জিতেন্দ্র তিওয়ারির কাছে লিটমাস টেস্ট। সেখানেও কার্যত ধাক্কা খেলেন তিনি। পুরভোটে বিজেপির ঝুলিতে আসা আসনের সংখ্যা দুই অঙ্কও পেরল না। সবুজ ঝড়ে উড়ে গেল গেরুয়া শিবির। তবে আসানসোলের ২৭ নম্বর ওয়ার্ডের সেই বিজেপি প্রার্থী জিতেন্দ্র তিওয়ারির স্ত্রী চৈতালি তিওয়ারি জয়ী।
চৈতালি বলেন, আমরা তো বোর্ড গঠন করতাম। আমরা যে কজন প্রতিরোধ গড়তে পারলাম, তাঁরাই জিতলাম। খারাপ লাগছে বোর্ড গঠন করতে না পেরে। ভোটের দিন জিতেন্দ্র তিওয়ারিকে তো কোথাও মুভই করতে দেওয়া হল না। ওঁ যেতে পারলে, অন্য ফল হত। কাল রাতেও স্ট্রং রুমের সিসিটিভি ক্যামেরা এক ঘণ্টার জন্য বন্ধ ছিল। কী বলবেন বলুন!
পুরভোটের দিন বার বার উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল আসানসোলের ২৭ নম্বর ওয়ার্ডের বিভিন্ন এলাকা। সবচেয়ে বেশি উত্তেজনা ছড়িয়েছিল হাজি কদমস্কুলের বুথে। ভোটের দিন সকালে স্কুলের বুথ পরিদর্শনে গিয়েছিলেন চৈতালি। সঙ্গে ছিলেন তাঁর স্বামী জিতেন্দ্রও। কিন্তু স্কুল-বুথে ঢোকার আগেই ভোটারদের একাংশের বিক্ষোভের মুখে পড়েন তিনি। তবে চৈতালির অভিযোগ, তৃণমূলের লোক বিক্ষোভ দেখিয়েছে।
সোমবার প্রকাশিত হয় আসানসোল পুরনিগমের ফলাফল। ১০৬টি ওয়ার্ডের মধ্যে ৯১টি আসনেই জয় পেয়েছে তৃণমূল। মাত্র সাতটি আসন এসেছে বিজেপির ঝুলিতে। জামুড়িয়া, রানিগঞ্জে পতন হয়েছে লাল দুর্গের। তাদের ঝুলিতে এসেছে মোটে ২টি আসন। যেখানে ২০১৫ সালের পুরভোটে তারা পেয়েছিল ১৭টি আসন। কংগ্রেস এবং নির্দল তিনটি করে আসনে জয় পেয়েছে।
দেখুন আসানসোল পুরনিগমের সমস্ত ফলাফল একনজরে…
ওয়ার্ড | জয়ী | দ্বিতীয় স্থান |
---|---|---|
ওয়ার্ড-১ | তৃণমূল | সিপিএম |
ওয়ার্ড-২ | তৃণমূল | সিপিএম |
ওয়ার্ড-৩ | তৃণমূল | এফবি |
ওয়ার্ড-৪ | তৃণমূল | বিজেপি |
ওয়ার্ড-৫ | তৃণমূল | সিপিএম |
ওয়ার্ড-৬ | তৃণমূল | সিপিএম |
ওয়ার্ড-৭ | তৃণমূল | সিপিএম |
ওয়ার্ড-৮ | তৃণমূল | সিপিএম |
ওয়ার্ড-৯ | তৃণমূল | সিপিএম |
ওয়ার্ড-১০ | তৃণমূল | বিজেপি |
ওয়ার্ড-১১ | তৃণমূল | সিপিএম |
ওয়ার্ড-১২ | তৃণমূল | সিপিএম |
ওয়ার্ড-১৩ | তৃণমূল | সিপিএম |
ওয়ার্ড-১৪ | তৃণমূল | সিপিএম |
ওয়ার্ড-১৫ | তৃণমূল | সিপিএম |
ওয়ার্ড-১৬ | তৃণমূল | কংগ্রেস |
ওয়ার্ড-১৭ | বিজেপি | কংগ্রেস |
ওয়ার্ড-১৮ | বিজেপি | সিপিএম |
ওয়ার্ড-১৯ | তৃণমূল | বিজেপি |
ওয়ার্ড-২০ | তৃণমূল | নির্দল |
ওয়ার্ড-২১ | তৃণমূল | সিপিএম |
ওয়ার্ড-২২ | তৃণমূল | সিপিএম |
ওয়ার্ড-২৩ | তৃণমূল | সিপিএম |
ওয়ার্ড-২৪ | তৃণমূল | বিজেপি |
ওয়ার্ড-২৫ | কংগ্রেস | বিজেপি |
ওয়ার্ড-২৬ | তৃণমূল | সিপিএম |
ওয়ার্ড-২৭ | বিজেপি | সিপিএম |
ওয়ার্ড-২৮ | কংগ্রেস | সিপিএম |
ওয়ার্ড-২৯ | বিজেপি | সিপিএম |
ওয়ার্ড-৩০ | তৃণমূল | সিপিএম |
ওয়ার্ড-৩১ | তৃণমূল | বিজেপি |
ওয়ার্ড-৩২ | তৃণমূল | সিপিএম |
ওয়ার্ড-৩৩ | সিপিএম | |
ওয়ার্ড-৩৪ | তৃণমূল | বিজেপি |
ওয়ার্ড-৩৫ | তৃণমূল | সিপিএম |
ওয়ার্ড-৩৬ | তৃণমূল | বিজেপি |
ওয়ার্ড-৩৭ | তৃণমূল | সিপিএম |
ওয়ার্ড-৩৮ | তৃণমূল | সিপিএম |
ওয়ার্ড-৩৯ | তৃণমূল | সিপিএম |
ওয়ার্ড-৪০ | তৃণমূল | বিজেপি |
ওয়ার্ড-৪১ | তৃণমূল | বিজেপি |
ওয়ার্ড-৪২ | তৃণমূল | সিপিএম |
ওয়ার্ড-৪৩ | সিপিএম | তৃণমূল |
ওয়ার্ড-৪৪ | তৃণমূল | বিজেপি |
ওয়ার্ড-৪৫ | তৃণমূল | সিপিএম |
ওয়ার্ড-৪৬ | তৃণমূল | সিপিএম |
ওয়ার্ড-৪৭ | তৃণমূল | সিপিএম |
ওয়ার্ড-৪৮ | তৃণমূল | সিপিএম |
ওয়ার্ড-৪৯ | তৃণমূল | বিজেপি |
ওয়ার্ড-৫০ | তৃণমূল | বিজেপি |
ওয়ার্ড-৫১ | তৃণমূল | সিপিএম |
ওয়ার্ড-৫২ | তৃণমূল | বিজেপি |
ওয়ার্ড-৫৩ | তৃণমূল | বিজেপি |
ওয়ার্ড-৫৪ | তৃণমূল | বিজেপি |
ওয়ার্ড-৫৫ | তৃণমূল | সিপিএম |
ওয়ার্ড-৫৬ | তৃণমূল | বিজেপি |
ওয়ার্ড-৫৭ | তৃণমূল | বিজেপি |
ওয়ার্ড-৫৮ | তৃণমূল | বিজেপি |
ওয়ার্ড-৫৯ | কংগ্রেস | তৃণমূল |
ওয়ার্ড-৬০ | তৃণমূল | বিজেপি |
ওয়ার্ড-৬১ | তৃণমূল | বিজেপি |
ওয়ার্ড-৬২ | তৃণমূল | বিজেপি |
ওয়ার্ড-৬৩ | তৃণমূল | কংগ্রেস |
ওয়ার্ড-৬৪ | তৃণমূল | বিজেপি |
ওয়ার্ড-৬৫ | নির্দল | তৃণমূল |
ওয়ার্ড-৬৬ | তৃণমূল | বিজেপি |
ওয়ার্ড-৬৭ | নির্দল | বিজেপি |
ওয়ার্ড-৬৮ | নির্দল | বিজেপি |
ওয়ার্ড-৬৯ | বিজেপি | তৃণমূল |
ওয়ার্ড-৭০ | তৃণমূল | বিজেপি |
ওয়ার্ড-৭১ | তৃণমূল | কংগ্রেস |
ওয়ার্ড-৭২ | তৃণমূল | বিজেপি |
ওয়ার্ড-৭৩ | তৃণমূল | বিজেপি |
ওয়ার্ড-৭৪ | তৃণমূল | সিপিএম |
ওয়ার্ড-৭৫ | তৃণমূল | বিজেপি |
ওয়ার্ড-৭৬ | তৃণমূল | সিপিএম |
ওয়ার্ড-৭৭ | তৃণমূল | কংগ্রেস |
ওয়ার্ড-৭৮ | তৃণমূল | বিজেপি |
ওয়ার্ড-৭৯ | তৃণমূল | সিপিএম |
ওয়ার্ড-৮০ | তৃণমূল | বিজেপি |
ওয়ার্ড-৮১ | তৃণমূল | সিপিএম |
ওয়ার্ড-৮২ | তৃণমূল | কংগ্রেস |
ওয়ার্ড-৮৩ | তৃণমূল | কংগ্রেস |
ওয়ার্ড-৮৪ | তৃণমূল | বিজেপি |
ওয়ার্ড-৮৫ | তৃণমূল | বিজেপি |
ওয়ার্ড-৮৬ | তৃণমূল | বিজেপি |
ওয়ার্ড-৮৭ | তৃণমূল | বিজেপি |
ওয়ার্ড-৮৮ | তৃণমূল | বিজেপি |
ওয়ার্ড-৮৯ | তৃণমূল | বিজেপি |
ওয়ার্ড-৯০ | তৃণমূল | সিপিএম |
ওয়ার্ড-৯১ | তৃণমূল | সিপিএম |
ওয়ার্ড-৯২ | তৃণমূল | বিজেপি |
ওয়ার্ড-৯৩ | তৃণমূল | সিপিএম |
ওয়ার্ড-৯৪ | তৃণমূল | সিপিএম |
ওয়ার্ড-৯৫ | তৃণমূল | বিজেপি |
ওয়ার্ড-৯৬ | তৃণমূল | সিপিএম |
ওয়ার্ড-৯৭ | তৃণমূল | বিজেপি |
ওয়ার্ড-৯৮ | তৃণমূল | বিজেপি |
ওয়ার্ড-৯৯ | তৃণমূল | সিপিএম |
ওয়ার্ড-১০০ | তৃণমূল | বিজেপি |
ওয়ার্ড-১০১ | তৃণমূল | বিজেপি |
ওয়ার্ড-১০২ | তৃণমূল | বিজেপি |
ওয়ার্ড-১০৩ | বিজেপি | তৃণমূল |
ওয়ার্ড-১০৪ | তৃণমূল | বিজেপি |
ওয়ার্ড-১০৫ | বিজেপি | কংগ্রেস |
ওয়ার্ড-১০৬ | তৃণমূল | সিপিএম |
প্রসঙ্গত, ৩১ নম্বর ওয়ার্ডের প্রথম স্থানের জন্য ‘টাই’ হয় তৃণমূল এবং বামেদের মধ্যে। শেষপর্যন্ত লটারির মাধ্যমে জয় পায় তৃণমূল প্রার্থী আশা প্রসাদ। তৃণমূলের হেভিওয়েট প্রার্থীরা জয় পেয়েছেন বড় ব্যবধানে। জয় পেয়েছেন তৃণমূলের প্রাক্তন ছাত্র নেতা অশোক রুদ্র, উজ্বল চট্টোপাধ্যায়, অমরনাথ চট্টোপাধ্যায়রা।
এদিকে বিজেপির প্রাক্তন কাউন্সিলররা হেরেছেন পুরভোটে। বদলে চমক দিয়ে নিজেদের আসন জিতে নিয়েছেন জিতেন্দ্র তিওয়ারি ঘনিষ্ঠরা। ২৭ নম্বর ওয়ার্ড থেকে জিতেছেন জিতেন তিওয়ারির স্ত্রী চৈতালি তিওয়ারি। ভোট শতাংশের নিরিখেও আসানসোল পুরনিগমের দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে বিজেপি। এদিকে গতবার জেতা আসনগুলো ধরে রাখতে পারেনি কংগ্রেসও। তবে সংখ্যালঘু অধ্যুষিত উত্তর আসানসোলের রেললাইনের ধারের ৪টি ওয়ার্ডের মধ্যে দু’টি জিতে নিয়েছে তাঁরা। বাকি দু’টি পেয়েছে বিজেপি।
বিধানসভা নির্বাচনের আগে তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে এসেছিলেন জিতেন্দ্র তিওয়ারি। তা নিয়ে কম টানাপোড়েন হয়নি। কিন্তু বিধানসভা ভোটে জিততে পারেননি তিনি। উলটোদিকে বিজেপি ছেড়েছেন সাংসদ বাবুল সুপ্রিয়। যোগ দিয়েছেন তৃণমূলে। ফলে আসানসোলের অনেক সমীকরণ ঘেঁটে গিয়েছে। লোকসভা উপনির্বাচনের আগে পুরভোটে সবুজ ঝড় তৃণমূলকে আরও আত্মবিশ্বাস জোগাবে বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।